Application Fee
|
|
BTSC Recruitment 2025 Important Dates
|
|
BTSC Recruitment 2025 Age Limit
|
|
Qualification
|
|
BTSC SMO Recruitment 2025 Vacancy Details |
|
Post Name | Total |
Specialist Medical Officer (Energy) | 988 |
Specialist Medical Officer (Dermatology) | 86 |
Specialist Medical Officer (ENT) | 83 |
Specialist Medical Officer (Surgeon General) | 542 |
Specialist Medical Officer (Gynecology) | 542 |
Specialist Medical Officer (Microbiology) | 19 |
Specialist Medical Officer (Ophthalmology) | 43 |
Specialist Medical Officer (Bone Diseases) | 124 |
Specialist Medical Officer (Paediatrics) | 617 |
Specialist Medical Officer (Pathology) | 75 |
Specialist Medical Officer (Physician) | 306 |
Specialist Medical Officer (Psychiatrist) | 14 |
Specialist Medical Officer (Radiology) | 184 |
Important Links | |
Score Card (10-06-2025) | Click Here |
Admit Card (21-04-2025) | |
Apply Online | Click Here |
Short Notification | Click here |
Official Website | Click here |